Umgebungslärm
Beirat zur Lärmminderung
Was ist der Beirat zur Lärmminderung der Stadt Dortmund?
Den Beirat zur Lärmminderung gibt es in Dortmund seit dem Jahr 2017. Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Bürgerschaft, Wissenschaft, Verbänden und Verwaltung, beraten hier dialog- und zielorientiert über Maßnahmen der
Im Lärmaktionsplan geht es im Wesentlichen darum Umgebungslärm (d.h. vor allem Verkehrslärm) an sensiblen Orten (vor allem Wohnbebauung) zu mindern und ruhige Erholungsorte zu schützen und bestenfalls durch mehr Aufenthaltsqualität und Zugänglichkeit zu verbessern.
Am 13.11.2025 hat der
Der Beirat zur Lärmminderung ist als beratendes Gremium Bestandteil der
Der nächste Sitzungstermin ist am 08.06.2026 um 16 Uhr.
Die Sitzung findet im Raum 02.18.26 – 02.20.26 im Freistuhl 7 statt.
Wenn Sie als Gast an einer Sitzung teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte vorher unter
Da es die erste Sitzung in dieser Mitgliederzusammensetzung ist, wird es vor allem um die Aufgaben und Arbeitsweise des Beirates in den nächsten fünf Jahren gehen. Die
An dieser Stelle werden Tagesordnungen und freigegebene Protokolle aus der Legislaturperiode 2025-2030 veröffentlicht.
| Nr. | Datum | Themenschwerpunkt(e) |
|---|---|---|
| 1 | 13.12.2017 | Konstituierende Sitzung |
| 2 | 20.11.2019 | Ergebnisse der Lärmkartierung 2017; Umsetzungsstand der Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan 2014; Beibehaltung des Lärmaktionsplans 2014 |
| 3 | 29.04.2021 | Konstituierende Sitzung; Ergebnisse der Lärmkartierung 2017; Umsetzungsstand der Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan 2014, insbesondere zur intensiveren Überprüfung von Geschwindigkeitsreduzierungen im Vorbehaltsnetz und der Anpassung von Kriterien, Schutz- und Entwicklungszielen für Ruhige Gebiete; Öffentlichkeitsbeteiligung zum Lärmaktionsplan 2024 |
| 4 | 28.09.2021 | Grundlagen der Umgebungslärmkartierung; Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Lärmschutzgründen; Öffentlichkeitsbeteiligung zum Lärmaktionsplan 2024 |
| 5 | 09.12.2021 | Ruhige Gebiete; Sachstand zur Umsetzung von Geschwindigkeitsbeschränkungen und Schallschutzfensterprogramm |
| 6 | 09.05.2022 | Gesundheitliche Auswirkungen von Lärm; Sachstand zur neuen Lärmkartierung, zur Umsetzung von Geschwindigkeitsreduzierungen, Forschungsprojekt Ruhige Gebiete und Lärmaktionsplanung des Eisenbahnbundesamtes |
| 7 | 25.08.2022 | Vorläufige Kartierungsergebnisse Bundesschienenwege, Flughafen; Sachstand Lärmkartierung Straße und kommunale Schienenwege; Sachstand zur Umsetzung von Geschwindigkeitsreduzierungen und dem Forschungsprojekt zu ruhigen Gebieten |
| 8 | 12.01.2023 | Vorstellung vollständige Kartierungsergebnisse; Sachstand zur Umsetzung von Geschwindigkeitsreduzierungen und dem Forschungsprojekt zu ruhigen Gebieten |
| 9 | 20.04.2023 | Ergänzungen und Berichtigung von Kartierungsergebnissen; Aufstellungsprozess Lärmaktionsplan 2024; Online-Umfrage und Hörspaziergänge als Elemente der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung; Sachstand zur Umsetzung von Geschwindigkeitsreduzierungen |
| 10 | 24.08.2023 | Ergänzungen und Berichtigung von Kartierungsergebnissen; Aufstellungsprozess Lärmaktionsplan 2024; Online-Umfrage und Hörspaziergänge als Elemente der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung; Sachstand zur Umsetzung von Geschwindigkeitsreduzierungen |
| 11 | 16.11.2023 | Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung; Inhalte und Maßnahmen des Lärmaktionsplans 2024 |
| 12 | 15.02.2024 | Maßnahmen zur Reduzierung des Straßenlärms, die aus dem Lärmaktionsplan 2024 hervorgehen; Festlegung, Schutz und Entwicklung Ruhiger Gebiete im LAP 2024; Maßnahmen zur Reduzierung weiterer Umgebungslärmquellen; Weitere und Prüfaufträge und Maßnahmen im LAP 2024; Aufstellungsprozess / Zeitplan zum LAP 2024 |
| 13 | 05.12.2024 | vorläufige Ergebnisse der Offenlage; Aufstellungsprozess |
| 14 | 29.04.2025 | Rückschau auf die Arbeit des Beirates, Mögliche Anpassungen der Geschäftsordnung, Ausblick auf die kommende Legislaturperiode |
| 15 | 10.07.2025 | Anpassungen der Geschäftsordnung |
Stadt Dortmund - Umweltamt - Lärmaktionsplanung
Anschrift und Erreichbarkeit44137 Dortmund
Postanschrift
Brückstr. 45
44135 Dortmund
-
Montagbis und bis
-
Dienstagbis und bis
-
Mittwochbis und bis
-
Donnerstagbis und bis
-
Freitagbis
-
SamstagGeschlossen
-
SonntagGeschlossen
Vorsprachen sind ausschließlich nach vorheriger Terminabsprache möglich!
Informationen zum Projekt NOX-Block
Eine Übersicht zum UN Nachhaltigkeitsziel Nummer 7: Bezahlbare und saubere Energie in Dortmund.
Luftschadstoff NO2 und Immissionsschutzgesetze: Gesundheitsrisiken und Vertragsverletzungsverfahren in Deutschland. Informieren Sie sich hier.
Eine Übersicht zur unterschiedlichen Radverkehrsprojekten sowie Fahrradstraßen in der Stadt Dortmund.
Informationen zum Thema Wasser in Dortmund
Erfahren Sie hier mehr zu den verschiedenen Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung.
Das Projekt „Bauzaun lässt hopfen!“ zielt darauf ab, eine innovative und nachhaltige Begrünungslösung für Baustelleneinrichtungsflächen zu entwickeln
Energie aus Deponie-, Klär- & Grubengas in Dortmund: Mehr erfahren zu Blockheizkraftwerken, Chancen & Herausforderungen für regenerative Energien.
Hier finden Sie Antworten auf die Frage, ob unsere Stadtvegetation angesichts der Auswirkungen globaler Klimaveränderungen noch gesund ist.
Erfahren Sie hier mehr zu den Aufgaben, nächsten Sitzungsterminen und Kontaktinformationen des Klimabeirats der Stadt Dortmund.
Informationen zu Allergenen in Dortmund
Infos zum Forum Emissionsfreier Lieferverkehr als Teil des Projektes "Emissionsfreie Innenstadt" des Stadtplanungs- & Bauordnungsamtes Dortmund.
Das Dortmunder Aktionsbündnis setzt sich ein für Fair Trade, Sensibilisierung, Bildung und den Weg fairer Produkte in Supermärkte.
Das Umweltamt setzt sich beim Projekt "Dortmund tischt auf" für gutes Essen in Schulen und Kitas ein.
Fairer Handel fördert gerechte, nachhaltige Handelsbeziehungen zwischen Produzenten in Entwicklungsländern und Verbrauchern durch faire Preise und soziale Standards